![]() |
||
| Projeção da taxa de ocupação nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo no Brasil | 3ª Edição - Outubro 2011 |
| CIDADE-SEDE | ECONÔMICO | MIDSCALE | UPSCALE | ||
| Belo Horizonte | ND | ||||
| Brasília | ND | ND | |||
| Cuiabá | ND | ND | |||
| Curitiba | |||||
| Fortaleza | ND | ND | |||
| Manaus | ND | ||||
| Natal | ND | ND | |||
| Porto Alegre | |||||
| Recife | ND | ND | |||
| Rio de Janeiro | |||||
| Salvador | * | ||||
| São Paulo |